ข้อมูล อบต.
นายตะวัน แก้วหนัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต.
ทุ่งรวงทอง
โทร. 053-024198-9 ต่อ 21
งานกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
244 ครั้ง

รายการเอกสาร
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ขนาดไฟล์ | ครั้ง | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลภมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลทุ่งรวงทอง | 2.00 MB. | 55 | |
| 2 | สาขาที่ 1 เกษตรกรรม เช่น การทำเกษตรแบบผสมผสาน | 2.66 MB. | 55 | |
| 3 | สาขาที่ 2 หัตถรรม เช่น ทำขวาน ทำมีดดาบ ทำกระบวย งานจักสานต่าง ๆ | 1.21 MB. | 50 | |
| 4 | สาขาที่ 3 อุตสาหกรรม (-ไม่มี-) | 757 KB. | 63 | |
| 5 | สาขาที่ 4 การแพทย์ไทย เช่น การทำลูกประคบสมุนไพร | 3.61 MB. | 50 | |
| 6 | สาขาที่ 5 การจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (-ไม่มี-) | 757 KB. | 60 | |
| 7 | สาขาที่ 6 ศิลปกรรม เช่น ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี การตีก๋องปูจา (กลองปูจา) | 898 KB. | 48 | |
| 8 | สาขาที่ 7 ภาษาและวรรณกรรม เช่น การอนุรักษ์ภาษาพูดและภาษาเขียน (ตั๋วกำเมืองล้านนา) | 1.12 MB. | 53 | |
| 9 | สาขาที่ 8 ด้านอื่น ๆ เช่น ด้านพิธีกรรม ศาสนา (เตียนปูจา) | 1.50 MB. | 47 | |
| 10 | เอกสารรายงานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลทุ่งรวงทอง | 74 KB. | 54 |
