ข้อมูล อบต.
รายงานผลประจำปี
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน
1,120 ครั้ง
รายการเอกสาร
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ขนาดไฟล์ | ครั้ง | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ 2568 | 1.36 MB. | 16 | |
| 2 | รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ 2567 | 962 KB. | 190 | |
| 3 | สถิติการให้บริการประชาชน 67 รอบ 6 เดือน.pdf | 950 KB. | 180 | |
| 4 | ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ 2566.pdf | 931 KB. | 164 | |
| 5 | สถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม-มีนาคม).pdf | 923 KB. | 184 |
